1 | Industrie, Gewerbe | 33.9% |
2 | Wohnen | 11.4% |
3 | Verkauf | 11.2% |
4 | Büro | 11.0% |
5 | Distribution, Logistik | 10.9% |
6 | Bauland | 10.6% |
7 | Wohn- und Geschäftsliegenschaften | 6.0% |
8 | Übrige | 5.0% |
A | Aargau | 24.9% |
B | Zürich | 24.0% |
C | Genf | 14.7% |
D | Zug | 8.2% |
E | Solothurn | 7.6% |
F | Basel-Landschaft | 7.0% |
G | St. Gallen | 5.5% |
H | Diverse | 8.1% |
Diese Webseite nutzt Cookies, um Ihnen die bestmögliche Funktion bieten zu können.